1.顧問報酬
| 人 員 | 9人以下 | 10~19人 | 20~29人 | 30~49人 | 50人以上 |
| 月 額 | 30,000円 | 40,000円 | 50,000円 | 60,000円 | 別途協議 |
- 顧問報酬に含まれる業務内容
- 1.労働保険諸法令に基づく書類の作成・申請
- 2.関係諸法令に関する相談・助言
- 3.人事・労務に関する相談・助言
注)但し、年度更新、算定基礎、就業規則作成、調査立会、助成金申請等は除く。
2.開業支援サービス
| 人 員 | 9人以下 | 10~19人 | 20~29人 | 30~49人 | 50人以上 |
| 月 額 | 500,000円 | 600,000円 | 700,000円 | 800,000円 | 別途協議 |
- 開業支援サービスに含まれる業務内容
- 1.募集(求人の申込)・採用の援助・指導及び採用後の手続業務一切
- 2.労働保険・社会保険の新規適用の手続き
- 3.就業規則(本則)・諸規定の作成届出
- 4.開業後3ヶ月間の運用及び助言
注)但し、顧問契約締結の場合は、料金は別途協議させていただきます。
△To top△
3.手続報酬
1.関係法令に基づく諸届
| 関係法令に基づく諸届 | 20,000円 |
| 許認可申請 | 30,000円 |
2.就業規則、諸規定の作成・変更
| 就業規則(本則)の作成 | 200,000円 |
| 就業規則(本則)の変更 | 協議 |
| 各種諸規定(賃金・退職金・育児・介護規定等)の作成 | 各50,000円 |
3.労働保険・社会保険の新規適用、適用廃止
| | 社会保険(健保・厚年)のみ | 労働保険(労災・雇用)のみ | 社保・労保セット |
| 9人以下 | 100,000円 | 100,000円 | 150,000円 |
| 10~19人 | 120,000円 | 120,000円 | 180,000円 |
| 20人以上 | 1人増すごとに2,000円を加算 |
4.労働保険・社会保険料の算定・申告
| | 社会保険(健保・厚年)のみ | 労働保険(労災・雇用)のみ | 社保・労保セット |
| 9人以下 | 30,000円 | 30,000円 | 50,000円 |
| 10~19人 | 40,000円 | 40,000円 | 65,000円 |
| 20人以上 | 1人増すごとに1,000円を加算 |
5.保険給付の申請・請求
| 健保・労災給付請求 | 30,000円 |
| 年金(厚年・国年・基金)給付請求 | 30,000円 |
| 第三者行為による保険給付請求 | 労災保険 | 80,000円 |
| 健康保険 | 60,000円 |
| 高年齢雇用継続給付に係る給付申請 | 証明書1件につき | 15,000円 |
| 雇用保険三事業に係る給付申請 | 資格決定申請 | 80,000円 |
| 支給申請 | 40,000円 |
| 労災保険の特別加入に係る給付申請 | 30,000円 |
| その他の申請等 | 20,000円 |
注)一般的でない複雑なものは、協議によります。
6.その他の手続報酬
| 求人の申込み | 30,000円 |
| 労働社会保険諸法令に基づく不服申立て | 審査請求 | 200,000円 |
| 異議申立 | 200,000円 |
| 再審査請求 | 300,000円 |
| 各種助成金の申請(成功報酬として) | 対助成金額 | 20% |
| 労働安全衛生法に係る各種届出・報告 | 協議 |
| その他の手続き | 協議 |
△To top△
4.労務管理報酬
| 雇用管理 | 募集・採用から退職までの雇用管理 | 1,000,000円 |
| 賃金管理 | 賃金・退職金制度の策定、見直し | 1,000,000円 |
| 人事管理 | 人事制度・評価システムの策定、見直し | 1,500,000円 |
| 教育訓練 | 新入社員・中堅社員・管理者教育 | 協議 |
| ISO9001 | ISO9001の取得指導理 | 2,000,000円 |
注)上記金額は、20名規模の事業所。
事業所の規模により、相談に応じます。
△To top△
5.相談・立会報酬
| | 1時間 | 半日 |
| 相談報酬 | 依頼の都度、相談に応じ又助言 | 10,000円 | 30,000円 |
| 立会報酬 | 関係官庁の調査に立ち会う | 15,000円 | 40,000円 |
| 調査報酬 | 頼を受けた業務に付随した調査 | 15,000円 | 30,000円 |
6.給与計算事務
| 9人以下 | 20,000円 |
| 10人以上 | 1人増すごとに1,000円を加算 |
△To top△